| Día | Descripción | Representante Coordinador | Representante DO COES |
|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-11-02 | PRUEBA : ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. - RESERVA FRIA PLANTA ILO -> TG2 | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-11-03 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-11-04 | PRUEBA : SAMAY I S.A.C - PUERTO BRAVO -> TG4 | RODOLFO FERRO | OSCAR QUISPE |
| 2025-11-05 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-11-06 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2025-11-07 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-11-08 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | HENRY MORALES |
| 2025-11-09 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | OSCAR QUISPE |
| 2025-11-10 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | HENRY MORALES |
| 2025-11-11 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | MARTÍN CASAS |
| 2025-11-12 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-11-13 | NO HAY PRUEBA | JUAN PUICON | ANGEL TICONA |
| 2025-11-14 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | HENRY MORALES |
| 2025-11-15 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | HENRY MORALES |
| 2025-11-16 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ANGEL TICONA |
| 2025-11-17 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-11-18 | PRUEBA : PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. - RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN -> RF-ETENGT2 | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-11-19 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | SALVADOR ROCA |
| 2025-11-20 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | ANGEL TICONA |
| 2025-11-21 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-11-22 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | SALVADOR ROCA |
| 2025-11-23 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | HENRY MORALES |
| 2025-11-24 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | OSCAR QUISPE |
| 2025-11-25 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | OSCAR QUISPE |
| 2025-11-26 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | HENRY MORALES |
| 2025-11-27 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | OSCAR QUISPE |
| 2025-11-28 | NO HAY PRUEBA | POOL TASAYCO | SALVADOR ROCA |
| 2025-11-29 | PRUEBA : INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. - RESERVA FRIA PUCALLPA -> G1-G25 | MARTIN CASAS | OSCAR QUISPE |
| 2025-11-30 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-01 | PRUEBA : ELECTROPERU - TUMBES -> MAK2 | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
| 2025-12-02 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-03 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-04 | NO HAY PRUEBA | MARTIN CASAS | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-05 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ANGEL TICONA |
| 2025-12-06 | PRUEBA : SAMAY I S.A.C - PUERTO BRAVO -> TG1 | RODOLFO FERRO | ANGEL TICONA |
| 2025-12-07 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-08 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-09 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2025-12-10 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | HENRY MORALES |
| 2025-12-11 | NO HAY PRUEBA | RENZO CHAVEZ | HENRY MORALES |
| 2025-12-12 | NO HAY PRUEBA | RODOLFO FERRO | SALVADOR ROCA |
| 2025-12-13 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | HENRY MORALES |
| 2025-12-14 | NO HAY PRUEBA | IVAN UNDA | ALEX USCAMAYTA |
| 2025-12-15 | NO HAY PRUEBA | NICOLE ALCAS | MARTIN CASAS |
| Empresa | Central | Unidad | Inicio | Final | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-20 23:31 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-11-21 00:18 | 2025-11-23 17:09 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-11-23 17:41 | 2025-12-01 14:04 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | CENTRAL | 2025-12-03 08:35 | 2025-12-16 00:00 | |
| AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 2025-12-01 14:04 | 2025-12-03 08:34 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-11-17 00:09 | 2025-11-19 00:00 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-11-18 23:58 | 2025-11-22 00:00 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-11-21 23:58 | 2025-12-13 08:20 | |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-12-13 08:00 | 2025-12-15 07:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 2025-12-15 05:25 | 2025-12-16 23:58 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2025-11-16 00:00 | 2025-12-11 10:32 | |
| AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 2025-12-11 12:43 | 2025-12-15 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-19 05:33 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-19 05:46 | 2025-11-19 09:35 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-19 10:05 | 2025-11-19 11:15 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-19 12:12 | 2025-11-21 06:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-21 07:15 | 2025-11-21 10:45 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-21 10:55 | 2025-11-23 13:24 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-23 13:35 | 2025-11-23 20:43 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-23 20:52 | 2025-11-25 10:44 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-25 11:18 | 2025-11-27 17:34 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-27 18:00 | 2025-11-27 20:38 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-27 22:27 | 2025-11-28 02:14 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-11-28 02:47 | 2025-12-01 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-02 00:00 | 2025-12-04 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-04 19:08 | 2025-12-05 09:25 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-05 09:49 | 2025-12-06 11:06 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-06 11:44 | 2025-12-09 21:29 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 2025-12-09 21:55 | 2025-12-15 00:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-11-19 09:50 | 2025-11-19 10:05 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-11-21 06:49 | 2025-11-21 07:15 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-11-25 10:44 | 2025-11-25 11:18 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-11-28 02:14 | 2025-11-28 02:16 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-11-28 02:26 | 2025-11-28 02:47 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-05 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-04 18:30 | 2025-12-04 19:08 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-05 00:00 | 2025-12-05 12:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-05 09:25 | 2025-12-05 09:26 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-05 09:34 | 2025-12-05 09:49 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-06 11:06 | 2025-12-06 11:07 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-06 11:22 | 2025-12-06 11:44 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 2025-12-09 21:29 | 2025-12-09 21:55 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-19 05:33 | 2025-11-19 05:46 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-19 09:35 | 2025-11-19 09:36 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-19 11:15 | 2025-11-19 12:12 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-21 10:45 | 2025-11-21 10:55 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-23 13:24 | 2025-11-23 13:35 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-23 20:43 | 2025-11-23 20:52 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-27 17:34 | 2025-11-27 18:00 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-11-27 20:38 | 2025-11-27 22:27 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-12-01 00:00 | 2025-12-01 04:35 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-12-01 05:08 | 2025-12-02 00:23 | |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-12-04 00:00 | 2025-12-04 03:00 | EN MANTENIMIENTO |
| AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV2 | 2025-12-04 02:32 | 2025-12-04 07:44 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-17 09:03 | 2025-11-17 10:05 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-17 10:44 | 2025-11-17 15:27 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-17 16:06 | 2025-11-17 16:51 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-24 09:02 | 2025-11-24 09:44 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-24 09:02 | 2025-11-24 09:44 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-24 10:18 | 2025-11-24 16:05 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-24 11:35 | 2025-11-24 16:05 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-11-29 08:08 | 2025-11-29 09:09 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-12-02 10:21 | 2025-12-02 10:34 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-12-02 11:32 | 2025-12-02 15:58 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-12-03 16:52 | 2025-12-04 00:16 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | CENTRAL | 2025-12-10 11:08 | 2025-12-10 17:30 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-16 00:00 | 2025-11-17 09:03 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-17 15:27 | 2025-11-17 16:06 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-17 16:51 | 2025-11-24 09:02 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-24 00:00 | 2025-11-24 09:02 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-24 09:44 | 2025-11-24 10:18 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-24 09:44 | 2025-11-24 10:18 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-24 16:05 | 2025-11-25 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-24 16:05 | 2025-11-29 08:08 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-11-29 09:09 | 2025-12-02 10:21 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-12-02 15:58 | 2025-12-03 16:52 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-12-04 00:16 | 2025-12-10 11:08 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-1 | 2025-12-10 17:30 | 2025-12-16 00:00 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2025-11-17 10:05 | 2025-11-17 10:44 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2025-11-24 10:18 | 2025-11-24 11:35 | |
| BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CAÑA BRAVA | G-2 | 2025-12-02 10:34 | 2025-12-02 11:32 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV3 | 2025-12-06 00:00 | 2025-12-14 09:10 | |
| CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV3 | 2025-12-14 10:25 | 2025-12-15 00:00 | |
| EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-12-11 11:22 | 2025-12-11 14:30 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-12-11 11:30 | 2025-12-11 12:58 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-12-11 11:30 | 2025-12-11 12:58 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | CHILINA D | SLZ2 | 2025-12-12 13:00 | 2025-12-12 15:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | CHILINA D | TG | 2025-12-03 10:55 | 2025-12-03 14:40 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | CHILINA D | TG | 2025-12-04 08:56 | 2025-12-04 11:21 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | CHILINA D | TG | 2025-12-04 11:21 | 2025-12-04 11:50 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | CHILINA D | TG | 2025-12-04 11:21 | 2025-12-04 11:51 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2025-11-25 13:32 | 2025-11-25 15:25 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2025-11-28 13:10 | 2025-11-28 14:20 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD1 | 2025-11-28 13:10 | 2025-11-28 14:20 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 2025-11-26 13:00 | 2025-11-26 15:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 2025-11-28 09:12 | 2025-11-28 10:28 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 2025-11-28 09:12 | 2025-11-28 10:28 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 2025-11-27 13:54 | 2025-11-27 15:27 | EN MANTENIMIENTO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 2025-11-27 14:09 | 2025-11-27 15:22 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGASA | MOLLENDO D | GD3 | 2025-11-27 14:09 | 2025-11-27 15:22 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-11-17 18:53 | 2025-11-17 21:19 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-11-20 00:00 | 2025-11-22 13:43 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-11-24 21:05 | 2025-11-24 23:14 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-01 03:38 | 2025-12-02 00:54 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-04 04:47 | 2025-12-04 13:03 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-04 14:27 | 2025-12-07 00:00 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-06 17:52 | 2025-12-06 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-07 00:00 | 2025-12-08 06:41 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-08 10:55 | 2025-12-08 13:13 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-08 15:51 | 2025-12-09 13:59 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-09 14:21 | 2025-12-11 04:56 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-11 08:43 | 2025-12-11 10:36 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-11 14:08 | 2025-12-11 20:14 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-12 00:39 | 2025-12-13 06:26 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-13 09:58 | 2025-12-14 02:20 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | CENTRAL | 2025-12-14 09:35 | 2025-12-16 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-11-23 09:30 | 2025-11-24 17:55 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-11-26 14:29 | 2025-11-26 16:37 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-12-09 13:15 | 2025-12-09 14:31 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-12-09 14:31 | 2025-12-09 15:04 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-12-09 14:31 | 2025-12-09 15:04 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G1 | 2025-12-15 08:00 | 2025-12-15 12:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-11-24 21:14 | 2025-11-24 21:22 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-01 03:40 | 2025-12-01 03:49 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-05 13:58 | 2025-12-05 15:37 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-05 14:38 | 2025-12-05 15:38 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 10:56 | 2025-12-06 11:44 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 11:44 | 2025-12-06 12:35 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 11:44 | 2025-12-06 12:35 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 13:47 | 2025-12-06 14:07 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 14:02 | 2025-12-06 15:58 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 14:07 | 2025-12-06 16:24 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 16:24 | 2025-12-06 17:52 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-06 16:24 | 2025-12-06 17:52 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 2025-12-16 08:00 | 2025-12-16 12:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-11-27 04:05 | 2025-11-27 08:00 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-11-27 04:05 | 2025-12-14 19:37 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-12-14 15:40 | 2025-12-15 00:00 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-12-14 19:37 | 2025-12-15 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-12-15 00:00 | 2025-12-16 00:00 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-12-15 00:00 | 2025-12-16 08:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-12-16 00:00 | 2025-12-16 23:58 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 2025-12-16 00:00 | 2025-12-17 00:00 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-11-21 11:52 | 2025-11-21 16:47 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-11-22 12:33 | 2025-11-22 12:47 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-11-22 12:47 | 2025-11-22 13:15 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-11-22 12:47 | 2025-11-22 15:43 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-11-22 15:43 | 2025-11-22 16:19 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-11-22 15:43 | 2025-11-22 16:19 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-12-05 18:29 | 2025-12-05 19:26 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-12-05 19:26 | 2025-12-05 20:13 | POR REQUERIMIENTO PROPIO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-12-05 19:26 | 2025-12-05 20:13 | EN MANTENIMIENTO |
| EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 2025-12-05 20:13 | 2025-12-06 00:00 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| ELECTROPERU | TUMBES | MAK1 | 2025-12-09 11:29 | 2025-12-09 17:59 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-12-01 18:30 | 2025-12-01 21:33 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PROC.25 |
| ELECTROPERU | TUMBES | MAK2 | 2025-12-09 11:36 | 2025-12-09 17:59 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-11-16 07:43 | 2025-11-16 07:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-11-16 07:51 | 2025-11-16 08:08 | |
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-11-16 08:08 | 2025-11-16 13:59 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-11-16 13:20 | 2025-11-16 23:58 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
| ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | CENTRAL | 2025-11-16 13:59 | 2025-11-17 01:51 | POR REQUERIMIENTO DEL SISTEMA |
